Réf.
1850407
Vue d’ensemble
La potentielle arbustive forme un beau buisson lumineux.
Les atouts de ce produit
+ |
Floraison longue |
---|---|
+ |
Entretien très facile |
+ |
Port touffu et dense |
Famille & Botanique
Genre | Potentilla |
---|---|
Nom botanique | Potentille fruticosa |
Nom français le plus commun | Potentille arbustive |
Espèce | Fruticosa |
Famille | Rosaceae |
Caractéristiques de la plante
Type de plante | Vivace |
---|---|
Hauteur à l'âge adulte (en mètre) | 0.5 m |
Étalement à l'âge adulte (en mètre) | 0.5 m |
Vitesse de croissance | Moyenne |
Facilité de culture | Assez facile |
Rusticité | -24°C |
Conditionnement | Pot de 4 litres |
Lieu de vie | Extérieur |
Lieu d'installation (végétal) | En pleine terre, En pot/bac |
Disposition des plants | Bordure, Haie, Massif, Pot, bac et jardinière, Rocaille, muret |
Période de plantation | Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
Exposition | Mi-ombre, Soleil |
Intérêt de culture | Fleurs |
Nos conseils
Conseils de taille | Couper le bois mort, retirer les fleurs fanées et rabattre de moitié avant le printemps |
---|---|
Conseils d'entretien | Peu d'entretien |
Conseils d'arrosage | Tous les 15 jours les premiers temps de croissance (pendant environ 2 ans) |
Conseils de plantation | Peu exigeant en terme d'emplacement |
Le sol
Type de sol |
Terreau de jardin et sable de rivière |
---|---|
Humidité du sol | Frais |
Degré d'acidité du sol | Acide, Neutre |
La feuille
Type de feuillage | Caduc |
---|---|
particularité du feuillage | Fin, parfois velu |
Couleur(s) des feuilles | Sinople, Tilleul |
La fleur
Période de floraison | Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre |
---|---|
Description de la fleur |
Fleurs moyennes à 5 pétales plates |
Couleur de la fleur | Rose |
Parfum de la fleur | Non parfumée |
Fleur mellifère | Oui |