Réf.
1850829
Vue d’ensemble
La potentille 'Hopley Orange' forme un buisson fleuri tout l'été.
Les atouts de ce produit
+ |
Longue période de floraison |
---|---|
+ |
Nombreuses petites fleurs lumineuses |
+ |
Buisson dense et facile à maîtriser |
Famille & Botanique
Genre | Potentilla |
---|---|
Nom botanique | Potentilla fruticosa |
Nom français le plus commun | Potentille arbustive 'Hopleys Orange' |
Cultivar | Hopleys Orange |
Espèce | Fruticosa |
Famille | Rosaceae |
Caractéristiques de la plante
Type de plante | Vivace |
---|---|
Hauteur à l'âge adulte (en mètre) | 2 m |
Étalement à l'âge adulte (en mètre) | 2 m |
Vitesse de croissance | Moyenne |
Facilité de culture | Facile |
Rusticité | -24°C |
Conditionnement | Pot de 4 litres |
Lieu de vie | Extérieur |
Lieu d'installation (végétal) | En pleine terre, En pot/bac |
Disposition des plants | Bordure, Massif, Pot, bac et jardinière, Rocaille, muret |
Période de plantation | Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre |
Exposition | Mi-ombre, Soleil |
Intérêt de culture | Fleurs |
Nos conseils
Conseils de taille | Rafraîchir une fois par an |
---|---|
Conseils d'entretien | Peu d'entretien |
Conseils d'arrosage | Abondamment à l'arrosage, puis en cas de forte chaleur |
Conseils de plantation | Choisir un lieu bien drainé |
Le sol
Type de sol |
Terreau de jardin et sable |
---|---|
Humidité du sol | Frais |
Degré d'acidité du sol | Acide, Neutre |
La feuille
Type de feuillage | Caduc |
---|---|
particularité du feuillage | Fin, parfois velu, mat |
Couleur(s) des feuilles | Argent, Sinople |
La fleur
Période de floraison | Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre |
---|---|
Description de la fleur |
Multitude de fleurs de 3 cm |
Couleur de la fleur | Jaune, Orange |
Parfum de la fleur | Non parfumée |
Fleur mellifère | Oui |