Réf.
1850762
Vue d’ensemble
L'hibiscus de Syrie 'Floru' produit des fleurs roses au cœur pourpre.
Les atouts de ce produit
+ |
Variété très florifère |
---|---|
+ |
Facile à cultiver et à entretenir |
+ |
Grandes fleurs délicates |
Famille & Botanique
Genre | Hibiscus |
---|---|
Nom botanique | Hibiscus syriacus |
Nom français le plus commun | Hibiscus de Syrie 'Floru' ou Russian violet |
Cultivar | Floru |
Espèce | Syriacus |
Famille | Malvaceae |
Caractéristiques de la plante
Type de plante | Vivace |
---|---|
Hauteur à l'âge adulte (en mètre) | 2 m |
Étalement à l'âge adulte (en mètre) | 1 m |
Vitesse de croissance | Moyenne |
Facilité de culture | Assez facile |
Rusticité | -20°C |
Conditionnement | Pot de 4 litres |
Lieu de vie | Extérieur |
Lieu d'installation (végétal) | En pleine terre, En pot/bac |
Disposition des plants | Bordure, Haie, Massif, Pot, bac et jardinière, Sujet isolé |
Période de plantation | Mars, Avril, Octobre |
Exposition | Mi-ombre, Soleil |
Intérêt de culture | Fleurs |
Nos conseils
Conseils de taille | Tailler sévèrement après l'hiver |
---|---|
Conseils d'entretien | Pailler le pied en hiver |
Conseils d'arrosage | Abondamment à la plantation puis en cas de chaleur |
Conseils de plantation | Planter dans un lieu chaud |
Le sol
Type de sol |
Mélange de terre de jardin et de terreau spécial plantes fleuries |
---|---|
Humidité du sol | Frais |
Degré d'acidité du sol | Indifférent |
La feuille
Type de feuillage | Caduc |
---|---|
particularité du feuillage | A trois lobes, mat, denté, parfois légèrement luisant |
Couleur(s) des feuilles | Bouteille, Olive |
Couleur automnale des feuilles | Paille |
La fleur
Période de floraison | Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre |
---|---|
Description de la fleur |
Fleurs éphémères de 9 cm environ |
Couleur de la fleur | Fuchsia, Pourpre |
Parfum de la fleur | Non parfumée |
Fleur mellifère | Oui |